![]() |
Сегодня ресурс Автомалиновка, лидер среди белорусских сайтов автомобильной тематики. По статистическим данным av.by посещают в среднем более 30 000 уникальных посетителей в день, среди них 88% белорусских пользователей. Сайт занимает второе место по посещаемости среди всех сайтов Беларуси и возглавляет список сайтов автомобильной тематики. Сайт специализируется в области предоставления информации о реализуемых транспортных средствах на территории Беларуси и запасным частям к ним. Автомалиновка постоянно развивается, вводит новые сервисы на своих страницах, делая всё для привлечения новых посетителей на свой ресурс. За 2008 год аудитория сайта увеличилась в два раза. Источник: Av.by |
|---|
Источник: Akavita.by
| Страница проекта |
Вид размещения | Единица измерения | Стоимость, бел.руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Титульная страница | Баннер 760*90 или растяжка 100%х60 |
Сутки | 400 000 |
| Внутренние страницы | Баннер 760*90 или растяжка 100%х60 |
Сутки | 750 000 |
| Все страницы кроме разделов Форум, Рекламные объявления, Запчасти | Баннер 240х400 | 1000 показов | 2 450 |
| Все страницы кроме разделов Форум, Рекламные объявления, Запчасти | Видеоаннер 240х400 | 1000 показов | 2 650 |
| На всех страницах | Верхний тизер | 1000 показов | 550 |
| Титульная и раздел Авто в Беларуси | Баннер 468х60 | 1000 показов | 950 |
| Раздел Авто в Беларуси | Левый баннер 240х180 | сутки | 395 000 |
| Раздел Рекламные объявления | Левый баннер 240х180 | сутки | 60 000 |
| Титульная страница | Full screen | сутки | 1 850 000 |
| Раздел Новые запчасти и Рекламные объявления | Баннер 760х90 или 100%х60 | сутки | 50 000 |
| Титульная страница | Главная новость | сутки | 500 000 |
| Титульная страница | Новости автофирм | сутки | 300 000 |
Источник: Веб Эксперт