![]() |
Портал представляет собой интернет-версию популярнейшего ежедневного издания. По данным Акавиты входит в ТОП 15 самых посещаемых сайтов белорусского интернета. Ежемесячная аудитория составляет около 125 000 уникальных пользователей из Беларуси. Источник: Kp.by |
|---|
Источник: Akavita.by
| Страница проекта |
Вид размещения | Единица измерения |
Стоимость, бел. руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Титульная | Баннер 990х90 | Сутки | 448 800 |
| Баннер 240х400 | 448 800 | ||
| Баннер 990х34 | 448 800 | ||
| Нестандартный баннер Rich-media (произвольный размер) | 448 800 | ||
| Баннер 160х120 | 156 000 | ||
| Баннер 468х60 | 300 000 | ||
| Сквозное размещение | Баннер 990х90 | 816 000 | |
| Баннер 240х400 | 816 000 | ||
| Нестандартный баннер Rich-media (произвольный размер) | 816 000 | ||
| Баннер 990х34 | 816 000 | ||
| Видео-баннер 380х286 | 300 000 | ||
| Пре-видео 380х286 | 240 000 | ||
| Внутренние страницы | Баннер 990х90 | 448 800 | |
| Баннер 990х34 | 448 800 | ||
| Баннер 240х400 I | 448 800 | ||
| Баннер 240х400 II | 408 000 | ||
| Нестандартный баннер Rich-media (произвольный размер) | 448 800 | ||
| Баннер 160х200 | 156 000 | ||
| Баннер 500х39 | 240 000 |
Источник: Kp.by

Источник: Kp.by