Исследование о том, как белорусские бренды используют самый трендовый канал продвижения - YouTube
Видеоконтент как один из самых эффективных каналов коммуникации с аудиторией продолжает набирать все больший вес и привлекать все большее количество компаний.
Аналитики Artox Media Digital Group, следуя тренду рынка, разработали авторскую методологию и подготовили исследование активности белорусских брендов и компаний в YouTube – крупнейшей площадке видео в мире.
R - коэффициент активности видеоканала
Nv - количество видео на канале
Nview - совокупное количество просмотров видео на канале
Nsubs - количество подписчиков канала
Nday - количество дней с момента последней загрузки видео на канал
Методология учитывает количество роликов, загруженных на тот или иной канал, период их размещения, совокупное количество просмотров роликов и количество подписчиков канала. Исходя из этих параметров, была выведена их ценность и присвоен вес:
- Количество видео - 0,1
- Количество просмотров - 0,4
- Количество подписчиков - 0,4
- Активность развития канала - 0,1
Мы решили разделить полученный коэффициент R на 1000 для простоты восприятия полученных результатов.
VidiQ, YouTube Analytics, Brand Analytics
Ежеквартально
Санта Бремор | 2490.2 |
McDonald's | 2253.6 |
Huawei | 1764.2 |
Евроопт | 1091.7 |
Velcom | 887.2 |
Лагуна (Ами Мебель) | 651.5 |
Зодчий | 487.4 |
Святой источник/ Боржоми | 452.4 |
LG | 421.9 |
МТС | 336.3 |
Санта Бремор | 4559.91 |
McDonald's | 2474.16 |
Huawei | 2174.8616 |
Евроопт | 1917.09 |
ABW.by | 1806.99 |
Bon Aqua | 1199.20 |
Velcom | 944.99 |
Петруха ТМ | 900.16 |
Лагуна | 792.55 |
AV.by | 782.27 |
Санта Бремор | 5619.70 |
Huawei | 3094.42 |
McDonald's | 2746.90 |
Евроопт | 2286.69 |
Атлант | 1352.34 |
BonAqua | 1199.33 |
velcom | 1192.63 |
Лагуна | 950.36 |
Петруха ТМ | 900.59 |
Святой источник/Боржоми | 679.32 |
Санта Бремор | 5662.80 |
Huawei | 3487.90 |
McDonald's | 2896.70 |
Евроопт | 2857.20 |
Атлант | 1401.00 |
velcom | 1220.80 |
BonAqua | 1199.40 |
Лагуна | 1024.80 |
Петруха ТМ | 947.90 |
ULTRA.BY | 892.90 |
Санта Бремор | 6204.5 |
BonAqua | 4482.9 |
Евроопт | 3345.2 |
McDonald's | 3198.8 |
Huawei | 2930.3 |
Атлант | 1591.2 |
Menu.by | 1534.3 |
velcom | 1242.8 |
Савушкин продукт | 1239.5 |
Святой источник/Боржоми | 1201.4 |
Санта Бремор | 6942.3 |
BonAqua | 5370.6 |
Евроопт | 3858 |
McDonald's | 3504.6 |
Menu.by | 3137.1 |
Атлант | 3025.4 |
Huawei | 2939.8 |
Савушкин продукт | 2826.1 |
Святой источник/Боржоми | 1432.2 |
ФК БАТЭ | 1290.9 |
Санта Бремор | 6956.1 |
BonAqua | 5371.0 |
Евроопт | 4551.0 |
Атлант | 4062.9 |
McDonald's | 3971.2 |
Савушкин продукт | 3814.3 |
Menu.by | 3261.2 |
Huawei | 2951.0 |
life:) | 1778.5 |
Святой источник/Боржоми | 1675.6 |
Санта Бремор | 7065.6 |
Евроопт Кидс | 6676.3 |
Савушкин продукт | 5346.0 |
Евроопт | 4770.6 |
McDonald's | 4391.0 |
Атлант | 4145.7 |
Huawei | 3601.3 |
Menu.by | 3333.7 |
Alutech | 2753.8 |
Авто Стронг-М | 2426.1 |
Санта Бремор | 7915.3 |
Евроопт Кидс | 6938.4 |
Савушкин продукт | 6350.9 |
Атлант | 6231.1 |
Евроопт | 5086.9 |
McDonald's | 4700.9 |
Huawei | 3608.3 |
Menu.by | 3334.6 |
Alutech | 3193.8 |
Авто Стронг-М | 3141.1 |
Санта Бремор | 9754.2 |
Савушкин продукт | 7819.1 |
Атлант | 7725.3 |
Евроопт Кидс | 6988.9 |
Евроопт | 5180.1 |
McDonald's | 4900.2 |
Авто Стронг-М | 4003.9 |
Huawei | 3615.0 |
Alutech | 3363.4 |
Menu.by | 3335.0 |
Санта Бремор | 9953.0 |
Савушкин продукт | 8852.3 |
Атлант | 7858.1 |
Евроопт Кидс | 7015.3 |
McDonald's | 5419.2 |
Евроопт | 5194.3 |
Авто Стронг-М | 4609.3 |
Huawei | 3618.4 |
Alutech | 3457.1 |
Menu.by | 3336.8 |
Санта Бремор | 10739.0 |
Савушкин продукт | 9982.7 |
Атлант | 8405.3 |
Евроопт Кидс | 7062.7 |
McDonald's | 6291.6 |
АвтоСтронг-М | 6170.2 |
Евроопт | 5352.6 |
Borjomi | 4137.3 |
5 элемент | 4122.3 |
Alutech | 3643.8 |
Санта Бремор | 12249.7 |
Савушкин продукт | 11991.1 |
Атлант | 10169.8 |
АвтоСтронг-М | 7403.6 |
Евроопт Кидс | 7120.8 |
McDonald's | 6591.1 |
Евроопт | 5766.1 |
5 элемент | 4913.1 |
Borjomi | 4519.9 |
life:) | 3963.0 |
Савушкин продукт | 14045.2 |
Санта Бремор | 12489.3 |
Атлант | 12155.5 |
АвтоСтронг-М | 8746.0 |
Евроопт Кидс | 7155.4 |
McDonald's | 6995.9 |
Евроопт | 5811.4 |
5 элемент | 5572.5 |
Borjomi | 4669.2 |
life:) | 4101.6 |
Санта Бремор | 16587.3 |
Савушкин продукт | 16315.4 |
Атлант | 12358.2 |
АвтоСтронг-М | 11190.7 |
McDonald's | 8052.8 |
Евроопт Кидс | 7196.8 |
5 элемент | 6362.8 |
Евроопт | 6095.1 |
Borjomi | 6089.2 |
life:) | 4762.7 |
На данном Веб-сайте используются файлы cookie. Это необходимо для того, чтобы запоминать ваши предпочтения, а также для сбора аналитических данных о посещениях Веб-сайта. Использование нашего Веб-сайта означает, что вы согласны с использованием всех файлов cookie и аналитических данных о посещениях Веб-сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «Артокс Медиа»